Skip to content
Main Navigation
  • Testimonials
  • About
  • FAQ
  • Contact
  • Advertise
  • Thanks

Free Lottery with Guaranteed Winners & Cash Prizes

Main Navigation
  • HOME
  • BIRTHDATE DRAW
    • PAST RESULTS
    • PAST RESULTS 2022
    • PAST RESULTS 2021
    • PAST RESULTS 2020
    • PAST RESULTS 2019
    • PAST RESULTS 2018
    • PAST RESULTS 2017
    • PAST RESULTS 2016
  • SURVEY DRAW
    • PAST RESULTS
    • PAST RESULTS 2022
    • PAST RESULTS 2021
    • PAST RESULTS 2020
    • PAST RESULTS 2019
    • PAST RESULTS 2018
    • PAST RESULTS 2017
    • PAST RESULTS 2016
  • COMPS
  • INSTANT WINS
  • BLOG
  • LOGIN
    • REGISTER
    • LOST PASSWORD

Past Results – Birthdate Draw

Date Pot Total Prize Winning Birthdate
04/09/23 £10 Unclaimed 01/07/2004
03/09/23 £10 Unclaimed 12/06/1973
02/09/23 £10 Unclaimed 13/11/1994
01/09/23 £10 Unclaimed 24/09/1972
31/08/23 £10 Unclaimed 12/10/2004
30/08/23 £10 Unclaimed 06/12/1964
29/08/23 £10 Unclaimed 18/08/1975
28/08/23 £10 Unclaimed 24/01/1999
27/08/23 £10 Unclaimed 05/08/1992
26/08/23 £10 Unclaimed 09/10/1998
25/08/23 £10 Unclaimed 18/04/1995
24/08/23 £10 Unclaimed 26/09/1971
23/08/23 £10 Unclaimed 10/01/1947
22/08/23 £10 Unclaimed 20/07/1987
21/08/23 £10 Unclaimed 08/08/1952
20/08/23 £10 Unclaimed 31/03/1975
19/08/23 £10 Unclaimed 10/11/1987
18/08/23 £10 Unclaimed 21/05/1964
17/08/23 £10 Unclaimed 10/11/2000
16/08/23 £10 £10 19/03/1960
15/08/23 £10 Unclaimed 06/02/1956
14/08/23 £10 Unclaimed 27/06/1997
13/08/23 £10 Unclaimed 25/12/1995
12/08/23 £10 Unclaimed 07/06/1939
11/08/23 £10 Unclaimed 22/02/1962
10/08/23 £10 Unclaimed 10/06/1975
09/08/23 £10 Unclaimed 19/05/1977
08/08/23 £10 Unclaimed 07/07/1998
07/08/23 £10 Unclaimed 31/10/1961
06/08/23 £10 Unclaimed 08/01/1966
05/08/23 £10 Unclaimed 29/12/1978
04/08/23 £10 Unclaimed 16/02/1951
03/08/23 £10 Unclaimed 22/09/1999
02/08/23 £10 Unclaimed 23/08/1976
01/08/23 £10 Unclaimed 02/06/2002
31/07/23 £10 Unclaimed 17/02/1964
30/07/23 £10 Unclaimed 02/01/1946
29/07/23 £10 Unclaimed 09/10/1998
28/07/23 £10 Unclaimed 17/06/2002
27/07/23 £10 Unclaimed 11/07/1946
26/07/23 £10 Unclaimed 16/11/2000
25/07/23 £10 £10 17/08/1971
24/07/23 £10 Unclaimed 26/11/1956
23/07/23 £10 Unclaimed 28/05/1951
22/07/23 £10 Unclaimed 19/09/1989
21/07/23 £10 Unclaimed 13/08/2001
20/07/23 £10 Unclaimed 11/11/1998
19/07/23 £10 Unclaimed 13/04/1978
18/07/23 £10 Unclaimed 30/05/2001
17/07/23 £10 Unclaimed 17/06/1981
16/07/23 £10 Unclaimed 11/10/1989
15/07/23 £10 Unclaimed 25/02/1998
14/07/23 £10 Unclaimed 06/11/2001
13/07/23 £10 Unclaimed 23/06/1973
12/07/23 £10 Unclaimed 12/05/1983
11/07/23 £10 Unclaimed 26/05/2002
10/07/23 £10 Unclaimed 31/08/1970
09/07/23 £10 Unclaimed 22/07/1965
08/07/23 £10 Unclaimed 13/11/1995
07/07/23 £10 Unclaimed 16/09/1996
06/07/23 £10 Unclaimed 06/06/1959
05/07/23 £10 Unclaimed 06/12/1974
04/07/23 £10 Unclaimed 25/09/1996
03/07/23 £10 Unclaimed 07/01/1973
02/07/23 £10 Unclaimed 11/03/1960
01/07/23 £10 £10 25/05/1947
30/06/23 £10 Unclaimed 12/01/1987
29/06/23 £10 Unclaimed 18/11/2002
28/06/23 £10 Unclaimed 08/03/1984
27/06/23 £10 Unclaimed 07/03/1998
26/06/23 £10 Unclaimed 28/01/1978
25/06/23 £10 Unclaimed 04/02/1992
24/06/23 £10 Unclaimed 12/09/1975
23/06/23 £10 Unclaimed 07/07/1988
22/06/23 £10 Unclaimed 25/06/1978
21/06/23 £10 Unclaimed 19/10/1981
20/06/23 £10 £10 23/11/1958
19/06/23 £10 £10 21/09/1957
18/06/23 £10 Unclaimed 12/04/1989
17/06/23 £10 Unclaimed 12/08/1996
16/06/23 £10 Unclaimed 05/02/1953
15/06/23 £10 Unclaimed 19/09/1964
14/06/23 £10 Unclaimed 25/11/1958
13/06/23 £10 Unclaimed 11/11/1985
12/06/23 £10 Unclaimed 08/11/1964
11/06/23 £10 Unclaimed 07/07/1983
10/06/23 £10 £10 14/03/1996
09/06/23 £10 Unclaimed 19/06/1998
08/06/23 £10 Unclaimed 28/09/1971
07/06/23 £10 Unclaimed 04/10/1958
06/06/23 £10 Unclaimed 12/03/1970
05/06/23 £10 Unclaimed 29/11/1981
04/06/23 £10 Unclaimed 05/04/1976
03/06/23 £10 Unclaimed 03/05/1954
02/06/23 £10 £10 09/05/1956
01/06/23 £10 Unclaimed 18/10/1982
31/05/23 £10 Unclaimed 22/05/1968
30/05/23 £10 Unclaimed 05/04/1956
29/05/23 £10 Unclaimed 16/06/1969
28/05/23 £10 Unclaimed 02/02/1966
27/05/23 £10 Unclaimed 01/04/1964
26/05/23 £10 Unclaimed 25/04/1998
25/05/23 £10 Unclaimed 21/12/1991
24/05/23 £10 Unclaimed 12/02/1981
23/05/23 £10 Unclaimed 09/04/2001
22/05/23 £10 Unclaimed 24/06/1981
21/05/23 £10 Unclaimed 21/09/1980
20/05/23 £10 Unclaimed 07/08/1965
19/05/23 £10 Unclaimed 08/06/1993
18/05/23 £10 Unclaimed 02/08/1984
17/05/23 £10 Unclaimed 13/03/1978
16/05/23 £10 Unclaimed 29/01/1991
15/05/23 £10 Unclaimed 12/12/1998
14/05/23 £10 Unclaimed 25/09/1967
13/05/23 £10 Unclaimed 28/07/1984
12/05/23 £10 Unclaimed 15/11/1948
11/05/23 £10 Unclaimed 05/11/1988
10/05/23 £10 Unclaimed 29/02/1976
09/05/23 £10 Unclaimed 03/03/1960
08/05/23 £10 Unclaimed 03/04/1972
07/05/23 £10 Unclaimed 04/02/1997
06/05/23 £10 Unclaimed 11/08/1951
05/05/23 £10 Unclaimed 07/09/1986
04/05/23 £10 £10 07/07/1966
03/05/23 £10 Unclaimed 26/09/1971
02/05/23 £10 Unclaimed 28/05/1979
01/05/23 £10 Unclaimed 28/04/1972
30/04/23 £10 Unclaimed 25/10/1990
29/04/23 £10 Unclaimed 15/06/1947
28/04/23 £10 Unclaimed 11/11/1999
27/04/23 £10 Unclaimed 23/01/1992
26/04/23 £10 Unclaimed 03/01/1991
25/04/23 £10 Unclaimed 20/07/1987
24/04/23 £10 Unclaimed 08/05/1963
23/04/23 £10 Unclaimed 18/01/1973
22/04/23 £10 Unclaimed 24/12/1979
21/04/23 £10 Unclaimed 11/02/1987
20/04/23 £10 Unclaimed 26/06/1972
19/04/23 £10 Unclaimed 24/07/1988
18/04/23 £10 Unclaimed 15/08/2001
17/04/23 £10 Unclaimed 26/01/1999
16/04/23 £10 Unclaimed 04/03/1959
15/04/23 £10 Unclaimed 21/12/1963
14/04/23 £10 Unclaimed 24/10/1986
13/04/23 £10 Unclaimed 03/03/1989
12/04/23 £10 Unclaimed 04/12/1998
11/04/23 £10 Unclaimed 07/12/1980
10/04/23 £10 Unclaimed 23/02/1982
09/04/23 £10 Unclaimed 20/09/1978
08/04/23 £10 Unclaimed 24/11/1959
07/04/23 £10 Unclaimed 14/09/1961
06/04/23 £10 Unclaimed 08/11/1981
05/04/23 £10 £10 28/05/1961
04/04/23 £10 Unclaimed 26/08/1974
03/04/23 £10 Unclaimed 21/10/1979
02/04/23 £10 Unclaimed 27/02/1967
01/04/23 £10 Unclaimed 14/08/1982
31/03/23 £10 Unclaimed 13/04/1974
30/03/23 £10 Unclaimed 25/09/1993
29/03/23 £10 Unclaimed 14/02/1942
28/03/23 £10 Unclaimed 26/05/1976
27/03/23 £10 Unclaimed 14/12/1947
26/03/23 £10 Unclaimed 26/05/1966
25/03/23 £10 Unclaimed 20/03/2002
24/03/23 £10 Unclaimed 04/11/1996
23/03/23 £10 Unclaimed 13/05/1965
22/03/23 £10 Unclaimed 13/03/1995
21/03/23 £10 Unclaimed 20/09/1996
20/03/23 £10 Unclaimed 02/04/1985
19/03/23 £10 Unclaimed 04/12/1972
18/03/23 £10 Unclaimed 22/08/1998
17/03/23 £10 Unclaimed 03/01/1969
16/03/23 £10 Unclaimed 16/03/1960
15/03/23 £10 Unclaimed 15/08/2001
14/03/23 £10 Unclaimed 21/01/1959
13/03/23 £10 Unclaimed 24/09/1993
12/03/23 £10 Unclaimed 18/06/1964
11/03/23 £10 Unclaimed 16/07/1966
10/03/23 £10 Unclaimed 21/02/1977
09/03/23 £10 Unclaimed 11/03/1970
08/03/23 £10 Unclaimed 21/04/1983
07/03/23 £10 Unclaimed 04/11/1990
06/03/23 £10 Unclaimed 02/10/1980
05/03/23 £10 £10 16/11/1961
04/03/23 £10 Unclaimed 14/01/1986
03/03/23 £10 Unclaimed 01/04/1987
02/03/23 £10 Unclaimed 29/10/1972
01/03/23 £10 Unclaimed 01/03/1960
28/02/23 £10 Unclaimed 09/08/1969
27/02/23 £10 Unclaimed 14/04/2000
26/02/23 £10 Unclaimed 09/11/1983
25/02/23 £10 Unclaimed 04/10/1985
24/02/23 £10 Unclaimed 19/07/1997
23/02/23 £10 Unclaimed 04/03/2004
22/02/23 £10 Unclaimed 05/10/2001
21/02/23 £10 Unclaimed 03/12/1962
20/02/23 £10 Unclaimed 01/04/2003
19/02/23 £10 Unclaimed 19/03/1988
18/02/23 £10 Unclaimed Not Drawn
17/02/23 £10 Unclaimed 09/09/1968
16/02/23 £10 Unclaimed 04/10/1996
15/02/23 £10 Unclaimed 03/03/2001
14/02/23 £10 Unclaimed 28/05/1999
13/02/23 £10 £10 26/01/1945
12/02/23 £10 £10 17/08/1971
11/02/23 £10 Unclaimed 16/04/1996
10/02/23 £10 Unclaimed 23/05/1970
09/02/23 £10 Unclaimed 16/05/1989
08/02/23 £10 Unclaimed 22/02/1967
07/02/23 £10 Unclaimed 29/01/1991
06/02/23 £10 Unclaimed 17/02/2002
05/02/23 £10 Unclaimed 05/10/1995
04/02/23 £10 Unclaimed 27/02/1980
03/02/23 £10 Unclaimed 07/08/2000
02/02/23 £10 Unclaimed 13/05/1988
01/02/23 £10 Unclaimed 09/03/1961
31/01/23 £10 Unclaimed 03/01/1969
30/01/23 £10 Unclaimed 24/06/2001
29/01/23 £10 Unclaimed 12/07/1986
28/01/23 £10 Unclaimed 26/01/1964
27/01/23 £10 Unclaimed 22/11/1968
26/01/23 £10 £10 12/03/1986
25/01/23 £10 £10 11/10/1955
24/01/23 £10 Unclaimed 03/03/1993
23/01/23 £10 Unclaimed 22/07/1982
22/01/23 £10 Unclaimed 28/11/1996
21/01/23 £10 Unclaimed 26/07/1982
20/01/23 £10 Unclaimed 10/05/1981
19/01/23 £10 Unclaimed 13/07/1970
18/01/23 £10 Unclaimed 27/05/1979
17/01/23 £10 Unclaimed 05/03/1966
16/01/23 £10 Unclaimed 11/01/1983
15/01/23 £10 Unclaimed 09/12/1960
14/01/23 £10 Unclaimed 08/02/1951
13/01/23 £10 £10 16/10/1944
12/01/23 £10 Unclaimed 02/03/2004
11/01/23 £10 Unclaimed 26/03/1980
10/01/23 £10 Unclaimed 31/12/1985
09/01/23 £10 Unclaimed 16/10/1986
08/01/23 £10 Unclaimed 07/03/1989
07/01/23 £10 Unclaimed 19/11/1951
06/01/23 £10 Unclaimed 14/05/2003
05/01/23 £10 Unclaimed 04/02/2001
04/01/23 £10 Unclaimed 08/02/1951
03/01/23 £10 Unclaimed 05/01/1975
02/01/23 £10 Unclaimed 11/04/2000
01/01/23 £10 Unclaimed 19/07/1975

Past Results 2022
Past Results 2021
Past Results 2020
Past Results 2019
Past Results 2018
Past Results 2017
Past Results 2016

FLC Member

Follow @freebirthdatelo




FBL Android App

Recent Posts

  • LIVE – September 2023 – Anagram – Win £10
  • August 2023 – Quiz – Win £10
  • FREE – Relaxing Digital Ambience – Calming / Meditation Sounds
  • July 2023 – Missing Letters – Win £10
  • June 2023 – Anagram – Win £10

Free Birthdate Lottery © 2016 - 2023

  • Terms
  • Rules
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy