Skip to content
Main Navigation
  • Testimonials
  • About
  • FAQ
  • Contact
  • Advertise
  • Thanks

Free Lottery with Guaranteed Winners & Cash Prizes

Main Navigation
  • HOME
  • BIRTHDATE DRAW
    • PAST RESULTS
    • PAST RESULTS 2022
    • PAST RESULTS 2021
    • PAST RESULTS 2020
    • PAST RESULTS 2019
    • PAST RESULTS 2018
    • PAST RESULTS 2017
    • PAST RESULTS 2016
  • SURVEY DRAW
    • PAST RESULTS
    • PAST RESULTS 2022
    • PAST RESULTS 2021
    • PAST RESULTS 2020
    • PAST RESULTS 2019
    • PAST RESULTS 2018
    • PAST RESULTS 2017
    • PAST RESULTS 2016
  • COMPS
  • INSTANT WINS
  • BLOG
  • LOGIN
    • REGISTER
    • LOST PASSWORD

Past Results – Survey Draw

 

Date Pot Total Prize Winner
05/09/23 £10 £10 19/05/1948
04/09/23 £10 Unclaimed 12/09/1982
03/09/23 £10 Unclaimed 26/03/1987
02/09/23 £10 Unclaimed 04/12/1993
01/09/23 £10 Unclaimed 16/03/1999
31/08/23 £10 Unclaimed 09/07/1984
30/08/23 £10 Unclaimed NO WIN VOID
29/08/23 £10 Unclaimed 19/06/1998
28/08/23 £10 Unclaimed 16/01/2001
27/08/23 £10 Unclaimed 11/02/1982
26/08/23 £10 Unclaimed 29/04/1987
25/08/23 £10 Unclaimed 17/09/1977
24/08/23 £10 Unclaimed 30/07/1992
23/08/23 £10 Unclaimed 11/10/1961
22/08/23 £10 Unclaimed 12/12/1986
21/08/23 £10 Unclaimed 04/03/1970
20/08/23 £10 Unclaimed 19/11/1964
19/08/23 £10 Unclaimed 30/03/1935
18/08/23 £10 £10 16/02/1993
17/08/23 £10 Unclaimed 29/12/1959
16/08/23 £10 Unclaimed 20/04/1996
15/08/23 £10 Unclaimed 27/11/1992
14/08/23 £10 Unclaimed 24/04/2002
13/08/23 £10 Unclaimed 19/05/1989
12/08/23 £10 Unclaimed 05/03/2004
11/08/23 £10 Unclaimed 03/12/2001
10/08/23 £10 Unclaimed 04/12/1953
09/08/23 £10 Unclaimed 11/11/2002
08/08/23 £10 Unclaimed 08/04/1973
07/08/23 £10 Unclaimed 10/04/1989
06/08/23 £10 Unclaimed 15/12/1972
05/08/23 £10 Unclaimed 12/06/1999
04/08/23 £10 Unclaimed 17/10/1988
03/08/23 £10 Unclaimed 25/07/1997
02/08/23 £10 Unclaimed 13/01/1956
01/08/23 £10 Unclaimed 02/04/1981
31/07/23 £10 Unclaimed 28/01/1996
30/07/23 £10 Unclaimed 20/01/1987
29/07/23 £10 Unclaimed 05/10/1998
28/07/23 £10 Unclaimed 16/11/2001
27/07/23 £10 £10 17/08/1968
26/07/23 £10 Unclaimed 23/06/1988
25/07/23 £10 Unclaimed 09/03/1990
24/07/23 £10 Unclaimed 04/02/1975
23/07/23 £10 Unclaimed 29/04/1952
22/07/23 £10 Unclaimed 15/03/1985
21/07/23 £10 Unclaimed 07/07/1983
20/07/23 £10 Unclaimed 16/02/1951
19/07/23 £10 Unclaimed 04/02/2004
18/07/23 £10 Unclaimed 11/12/1990
17/07/23 £10 Unclaimed 01/04/1999
16/07/23 £10 Unclaimed 15/06/1990
15/07/23 £10 Unclaimed 04/01/1980
14/07/23 £10 Unclaimed 13/04/1988
13/07/23 £10 Unclaimed 29/07/1995
12/07/23 £10 Unclaimed 08/12/1971
11/07/23 £10 Unclaimed 02/04/1984
10/07/23 £10 Unclaimed 01/11/1964
09/07/23 £10 Unclaimed 07/09/2000
08/07/23 £10 Unclaimed 07/08/1990
07/07/23 £10 Unclaimed 18/01/1987
06/07/23 £10 Unclaimed 23/02/1964
05/07/23 £10 Unclaimed 31/03/1961
04/07/23 £10 Unclaimed 19/10/1994
03/07/23 £10 Unclaimed 09/09/1978
02/07/23 £10 Unclaimed 11/06/1976
01/07/23 £10 Unclaimed 18/11/1976
30/06/23 £10 Unclaimed 05/01/1984
29/06/23 £10 Unclaimed 28/03/1983
28/06/23 £10 Unclaimed 14/08/1987
27/06/23 £10 £10 10/08/1964
26/06/23 £10 Unclaimed 07/05/2000
25/06/23 £10 Unclaimed 28/09/1997
24/06/23 £10 Unclaimed 20/01/1998
23/06/23 £10 Unclaimed 18/10/1991
22/06/23 £10 Unclaimed 04/03/1973
21/06/23 £10 Unclaimed 27/01/1999
20/06/23 £10 Unclaimed 28/01/2002
19/06/23 £10 Unclaimed 11/07/1986
18/06/23 £10 Unclaimed 22/08/1982
17/06/23 £10 Unclaimed 19/07/2001
16/06/23 £10 Unclaimed 31/10/1984
15/06/23 £10 Unclaimed 27/12/1955
14/06/23 £10 £10 05/12/1957
13/06/23 £10 Unclaimed 24/12/1977
12/06/23 £10 Unclaimed 01/07/1966
11/06/23 £10 Unclaimed 27/10/1995
10/06/23 £10 Unclaimed 19/05/1980
09/06/23 £10 Unclaimed 24/09/1949
08/06/23 £10 Unclaimed 16/12/1999
07/06/23 £10 Unclaimed 09/03/1996
06/06/23 £10 Unclaimed 10/09/1952
05/06/23 £10 Unclaimed 25/07/1952
04/06/23 £10 Unclaimed 15/12/2002
03/06/23 £10 Unclaimed 25/03/1966
02/06/23 £10 Unclaimed 19/09/1994
01/06/23 £10 Unclaimed 29/12/1993
31/05/23 £10 Unclaimed 09/02/1997
30/05/23 £10 Unclaimed 18/01/1996
29/05/23 £10 Unclaimed 06/10/1955
28/05/23 £10 Unclaimed 23/07/2000
27/05/23 £10 Unclaimed 04/06/1976
26/05/23 £10 Unclaimed 25/07/1971
25/05/23 £10 Unclaimed 05/06/1988
24/05/23 £10 Unclaimed 10/07/1982
23/05/23 £10 Unclaimed 19/06/1964
22/05/23 £10 Unclaimed 04/03/1965
21/05/23 £10 Unclaimed 29/07/1983
20/05/23 £10 Unclaimed 31/08/1968
19/05/23 £10 Unclaimed 08/07/2003
18/05/23 £10 Unclaimed 14/05/1976
17/05/23 £10 Unclaimed 05/04/1942
16/05/23 £10 Unclaimed 13/08/1948
15/05/23 £10 £10 21/01/1985
14/05/23 £10 Unclaimed 12/05/1992
13/05/23 £10 Unclaimed 03/08/1967
12/05/23 £10 Unclaimed 05/04/2006
11/05/23 £10 Unclaimed 26/01/1998
10/05/23 £10 Unclaimed 20/10/1998
09/05/23 £10 Unclaimed 28/12/1974
08/05/23 £10 Unclaimed 18/02/1996
07/05/23 £10 Unclaimed 07/12/1995
06/05/23 £10 Unclaimed 17/07/1988
05/05/23 £10 Unclaimed 07/02/1988
04/05/23 £10 Unclaimed 21/01/1982
03/05/23 £10 Unclaimed 04/08/2001
02/05/23 £10 Unclaimed 13/01/2002
01/05/23 £10 Unclaimed 19/04/1995
30/04/23 £10 Unclaimed 04/04/1960
29/04/23 £10 £10 17/11/1978
28/04/23 £10 Unclaimed 27/01/1994
27/04/23 £10 Unclaimed 10/11/1997
26/04/23 £10 Unclaimed 13/11/1994
25/04/23 £10 Unclaimed 01/01/1994
24/04/23 £10 Unclaimed 06/05/1977
23/04/23 £10 Unclaimed 18/07/1984
22/04/23 £10 Unclaimed 24/07/1989
21/04/23 £10 Unclaimed 10/03/2001
20/04/23 £10 Unclaimed 20/02/2002
19/04/23 £10 Unclaimed 17/12/1956
18/04/23 £10 Unclaimed 02/10/1980
17/04/23 £10 Unclaimed 26/03/1988
16/04/23 £10 Unclaimed 31/12/1991
15/04/23 £10 Unclaimed 27/10/1976
14/04/23 £10 Unclaimed 30/04/1946
13/04/23 £10 Unclaimed 24/10/1995
12/04/23 £10 Unclaimed 14/01/1982
11/04/23 £10 Unclaimed 04/01/2002
10/04/23 £10 Unclaimed 31/03/1996
09/04/23 £10 Unclaimed 03/09/1995
08/04/23 £10 Unclaimed 18/08/1991
07/04/23 £10 Unclaimed 29/09/1966
06/04/23 £10 Unclaimed 25/07/2000
05/04/23 £10 Unclaimed 02/07/1961
04/04/23 £10 Unclaimed 02/04/1981
03/04/23 £10 Unclaimed 31/01/1967
02/04/23 £10 Unclaimed 14/05/1986
01/04/23 £10 Unclaimed 08/09/1995
31/03/23 £10 Unclaimed 02/05/1954
30/03/23 £10 Unclaimed 09/11/1975
29/03/23 £10 Unclaimed 08/05/1984
28/03/23 £10 Unclaimed 26/10/1992
27/03/23 £10 Unclaimed 04/12/1996
26/03/23 £10 Unclaimed 10/04/1959
25/03/23 £10 Unclaimed 21/06/2000
24/03/23 £10 Unclaimed 17/06/1979
23/03/23 £10 £10 31/12/1993
22/03/23 £10 Unclaimed 13/06/1967
21/03/23 £10 Unclaimed 26/12/1966
20/03/23 £10 Unclaimed 04/07/1951
19/03/23 £10 Unclaimed 20/05/1965
18/03/23 £10 Unclaimed 26/12/1966
17/03/23 £10 Unclaimed 31/05/1955
16/03/23 £10 Unclaimed 16/10/1964
15/03/23 £10 Unclaimed 25/10/2002
14/03/23 £10 Unclaimed 21/09/1944
13/03/23 £10 Unclaimed 26/06/1972
12/03/23 £10 Unclaimed 31/01/1966
11/03/23 £10 Unclaimed 12/02/1953
10/03/23 £10 Unclaimed 21/07/1990
09/03/23 £10 Unclaimed 07/09/1986
08/03/23 £10 Unclaimed 15/12/2003
07/03/23 £10 Unclaimed 24/03/1951
06/03/23 £10 Unclaimed 31/07/1961
05/03/23 £10 Unclaimed 28/04/1991
04/03/23 £10 Unclaimed 16/08/1964
03/03/23 £10 Unclaimed 13/03/1990
02/03/23 £10 Unclaimed 27/02/1957
01/03/23 £10 Unclaimed 25/09/1989
28/02/23 £10 Unclaimed 21/09/1974
27/02/23 £10 Unclaimed 03/05/1992
26/02/23 £10 Unclaimed 23/01/1951
25/02/23 £10 Unclaimed 25/01/2000
24/02/23 £10 Unclaimed 27/05/1980
23/02/23 £10 Unclaimed 26/04/1962
22/02/23 £10 Unclaimed 05/06/1957
21/02/23 £10 Unclaimed 07/06/1985
20/02/23 £10 Unclaimed 03/04/2000
19/02/23 £10 Unclaimed 06/02/1964
18/02/23 £10 Unclaimed 26/08/1952
17/02/23 £10 Unclaimed 27/01/1980
16/02/23 £10 Unclaimed 25/04/1966
15/02/23 £10 Unclaimed 19/08/1960
14/02/23 £10 Unclaimed 12/07/1996
13/02/23 £10 Unclaimed 28/06/1959
12/02/23 £10 Unclaimed 12/06/1995
11/02/23 £10 Unclaimed 07/02/1997
10/02/23 £10 Unclaimed 19/07/1997
09/02/23 £10 Unclaimed 29/07/1972
08/02/23 £10 Unclaimed 06/03/1983
07/02/23 £10 £10 26/11/1958
06/02/23 £10 Unclaimed 30/07/1987
05/02/23 £10 Unclaimed 07/06/1972
04/02/23 £10 Unclaimed 27/01/1980
03/02/23 £10 Unclaimed 23/08/1979
02/02/23 £10 Unclaimed 05/09/1948
01/02/23 £10 Unclaimed 21/03/1965
31/01/23 £10 Unclaimed 07/02/1971
30/01/23 £10 Unclaimed 16/05/1971
29/01/23 £10 Unclaimed 12/12/1986
28/01/23 £10 Unclaimed 14/11/1955
27/01/23 £10 Unclaimed 18/08/1987
26/01/23 £10 Unclaimed 22/02/1953
25/01/23 £10 Unclaimed 29/10/1985
24/01/23 £10 Unclaimed 24/12/1989
23/01/23 £10 Unclaimed 30/01/1960
22/01/23 £10 Unclaimed 11/03/1957
21/01/23 £10 Unclaimed 21/07/1997
20/01/23 £10 Unclaimed 25/04/1965
19/01/23 £10 Unclaimed 10/11/1990
18/01/23 £10 Unclaimed 05/08/2002
17/01/23 £10 £10 14/02/1960
16/01/23 £10 Unclaimed 28/10/1991
15/01/23 £10 Unclaimed 23/04/2001
14/01/23 £10 Unclaimed 04/06/1972
13/01/23 £10 Unclaimed 10/12/2003
12/01/23 £10 Unclaimed 01/09/1959
11/01/23 £10 Unclaimed 04/04/1997
10/01/23 £10 Unclaimed 26/07/1990
09/01/23 £10 Unclaimed 18/06/1983
08/01/23 £10 Unclaimed 14/12/1991
07/01/23 £10 Unclaimed 19/11/1947
06/01/23 £10 £10 02/07/1959
05/01/23 £10 Unclaimed 11/12/1987
04/01/23 £10 Unclaimed 24/07/1967
03/01/23 £10 Unclaimed 27/10/1959
02/01/23 £10 Unclaimed 07/02/1960
01/01/23 £10 Unclaimed 21/12/1996

Past Results 2022
Past Results 2021
Past Results 2020
Past Results 2019
Past Results 2018
Past Results 2017
Past Results 2016

FLC Member

Follow @freebirthdatelo




FBL Android App

Recent Posts

  • LIVE – September 2023 – Anagram – Win £10
  • August 2023 – Quiz – Win £10
  • FREE – Relaxing Digital Ambience – Calming / Meditation Sounds
  • July 2023 – Missing Letters – Win £10
  • June 2023 – Anagram – Win £10

Free Birthdate Lottery © 2016 - 2023

  • Terms
  • Rules
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy